กำหนดการ ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3
ระหว่างวันที่ 2 - 28 มกราคม พ.ศ.2557
	
| วันที่ / มกราคม | จุดเริ่มต้น | จุดพักระหว่างทาง | จุดพักค้าง | กม. | 
| พฤหัสบดีที่ 2 | วัดพระธรรมกาย | โฮมโปรรังสิต | เทคโนปทุมฯ / มหาวิทยาลัยปทุม | 22.11 | 
| ศุกร์ที่ 3 | เทคโนปทุม / มหาวิทยาลัยปทุม | โรงเรียนปทุมวิไล | วัดบ่อทอง | 15.75 | 
| เสาร์ที่ 4 | วัดบ่อทอง | - | วัดคลองขวาง | 13.27 | 
| อาทิตย์ที่ 5 | วัดคลองขวาง | อบต.ไทรใหญ่ | วัดตรีพาราสีมาเขต / โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต | 17.18 | 
| จันทร์ที่ 6 | วัดตรีพาราสีมาเขต / โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต | ปั๊มน้ำมัน ปตท.บัวหวั่น | โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 | 17.97 | 
| อังคารที่ 7 | โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 | โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล | โลตัสแลนด์ | 22.46 | 
วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ.2557 พักทำกิจกรรม ณ โลตัสแลนด์
| พฤหัสบดีที่ 9 | โลตัสแลนด์ | - | วัดสองพี่น้อง / โรงเรียนวัดสองพี่น้อง | 1.47 | 
| ศุกร์ที่ 10 | วัดสองพี่น้อง / โรงเรียนวัดสองพี่น้อง | วัดใหม่พิบูลย์ผล | วัดศิลามูล | 19.34 | 
| เสาร์ที่ 11 | วัดศิลามูล | วัดผาสุการาม | วัดรางกำหยาด | 18.51 | 
| อาทิตย์ที่ 12 | วัดรางกำหยาด | วัดยอดพระพิมล | โรงเรียนไทรน้อย / โรงเรียนวัดไทรใหญ่ | 13.71 | 
| จันทร์ที่ 13 | โรงเรียนไทรน้อย / โรงเรียนวัดไทรใหญ่ | อบต.พิมลราช | วัดบางรักใหญ่ / โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ | 22.77 | 
| อังคารที่ 14 | วัดบางรักใหญ่ / โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ | วัดนครอินทร์ | วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง / โรงเรียนวัดโบสถ์บน | 21.51 | 
วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ.2557 พักทำกิจกรรม ณ วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง
| พฤหัสบดีที่ 16 | วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง | วิทยาลัยทองสุข | โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ (ศาลายา) | 20.50 | 
| ศุกร์ที่ 17 | โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ (ศาลายา) | หมู่บ้านมหารวยซิตี้ | วัดสุขวัฒนาราม | 21.70 | 
| เสาร์ที่ 18 | วัดสุขวัฒนาราม | - | วัดบางปลา | 7.97 | 
| อาทิตย์ที่ 19 | วัดบางปลา | โรงเรียนคงทองวิทยา | โรงเรียนวัดตาก้อง | 21.69 | 
| จันทร์ที่ 20 | โรงเรียนวัดตาก้อง | โรงเรียนเทศบาลวัดพระงาม | วัดพระประโทนเจดีย์ / โรงเรียนวัดพระประโทนเจดีย์ | 16.24 | 
| อังคารที่ 21 | วัดพระประโทนเจดีย์ / โรงเรียนวัดพระประโทนเจดีย์ | วัดตุ๊กตา | สนามกีฬา ภปร.ราชวิทยาลัย | 23.70 | 
| พุธที่ 22 | สนามกีฬา ภปร.ราชวิทยาลัย | วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง | พุทธมณฑล | 22.17 | 
| พฤหัสบดีที่ 23 | พุทธมณฑล | วิทยาลัยทองสุข | ที่ดินตลิ่งชัน | 18.30 | 
| ศุกร์ที่ 24 | ที่ดินตลิ่งชัน | (งดกิจกรรม ณ วัดปากน้ำฯ) | โรงเรียนวัดนวลนรดิศ | 15.10 | 
| เสาร์ที่ 25 | โรงเรียนวัดนวลนรดิศ | - | ที่ดินตลิ่งชัน | 10.27 | 
| อาทิตย์ที่ 26 | ที่ดินตลิ่งชัน | วัดนครอินทร์ | กรมชลประทาน | 22.30 | 
| จันทร์ที่ 27 | กรมชลประทาน | โรงเรียนหอวังนนทบุรี | สนามกีฬาธูปะเตมีย์ | 24.90 | 
| อังคารที่ 28 | สนามกีฬาธูปะเตมีย์ | หมู่บ้านเพชรอำไพ | วัดพระธรรมกาย | 19.53 | 
| รวมระยะทางทั้งสิ้น | 450.42 | 
- วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2557 งดกิจกรรม ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เนื่องจากมีการปรับปรุงสถานที่ ขอความร่วมมือ กัลยาณมิตร, ผู้นำบุญ และ จ้าหน้าที่ทุกแผนก งดเข้าไปทำกิจกรรมและจัดงานใดๆ ในวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง เวลา 18.00น.
หมายเหตุ:
- ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ 02-831-1234
- อักษรสีแดง คือ ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง
บทความที่เกี่ยวข้อง:
 
               
             
	
	








